Raptor in flight (Greifvogel im Flug)
Seeadler, Milan, Weihe – majestätischer Gleitflug oder Sturzflug vor Himmel und Schilf. — Min. Focal Length: 400 mm | Subject Speed: fast | Light: day
Official reference of all 88 supported cameras (Sony Alpha, Canon EOS R, Nikon Z, Fujifilm X, OM System, Panasonic Lumix, Leica), 192 telephoto lenses, and 14 real-world wildlife scenarios in Faunaro. Below are the core base autofocus menu paths — all 894 advanced tracking paths, Pre-Capture setups, button mappings, Depth-of-Field (DoF) calculator, and the 3:2 Telephoto Simulator are available 100% offline in the Faunaro App.
Seeadler, Milan, Weihe – majestätischer Gleitflug oder Sturzflug vor Himmel und Schilf. — Min. Focal Length: 400 mm | Subject Speed: fast | Light: day
Große Trupps in der Abenddämmerung, weite Flugbahn im Formationsflug. — Min. Focal Length: 300 mm | Subject Speed: slow | Light: dusk
Singvogel oder Eule im Geäst: Fokus darf nicht auf Zweige im Vordergrund abspringen. — Min. Focal Length: 300 mm | Subject Speed: static | Light: mixed
Schwalben, Eisvogel, Bienenfresser – blitzschnelle Haken, unberechenbare Flugbahn. — Min. Focal Length: 400 mm | Subject Speed: erratic | Light: day
Enten, Haubentaucher, Schwäne – Spiegelungen, Spritzwasser und flache Wasserlinie. — Min. Focal Length: 300 mm | Subject Speed: fast | Light: day
Reiher, Strandläufer, Säbelschnäbler – flache Strandlinie, Picken im feuchten Schlick. — Min. Focal Length: 400 mm | Subject Speed: slow | Light: day
Dämmerung, Röhren und Kämpfe am Brunftplatz, Gräser und Äste vor dem Tier. — Min. Focal Length: 400 mm | Subject Speed: slow | Light: dawn
Reh- und Rotwild am Dämmerungswechsel, Gegenlicht, ruhiges Äsen am Wechsel. — Min. Focal Length: 300 mm | Subject Speed: static | Light: dusk
Jagender Fuchs, flüchtender Hase, Wolf – hohes Tempo über unruhigen Waldboden. — Min. Focal Length: 300 mm | Subject Speed: fast | Light: day
Eichhörnchen, Murmeltier, Hermelin – flinke Richtungswechsel, Baumstämme, dichte Äste. — Min. Focal Length: 200 mm | Subject Speed: fast | Light: mixed
Libellen auf Halm, Schmetterlinge – hauchdünne Schärfentiefe, Windbewegungen, Detailtreue. — Min. Focal Length: 90 mm | Subject Speed: static | Light: day
Laubfrosch, Feuersalamander, Eidechse – bodennahe Froschperspektive, lauernd mit plötzlichem Sprung. — Min. Focal Length: 70 mm | Subject Speed: static | Light: mixed
Mitzieher parallel zur Kamera: Dynamischer Wischeffekt im Hintergrund bei scharfem Motiv. — Min. Focal Length: 200 mm | Subject Speed: fast | Light: day
Waldkauz oder Schleiereule in extremer Dämmerung – wenig Restlicht, lautloser Ansitz. — Min. Focal Length: 300 mm | Subject Speed: static | Light: dusk
Supported Lenses: FE 400–800 mm F6.3–8 G OSS • FE 600 mm F4 GM OSS • FE 200–600 mm F5.6–6.3 G OSS • Sigma 150–600 mm F5–6.3 DG DN OS Sports • Sigma 60–600 mm F4.5–6.3 DG DN OS Sports • Sigma 500 mm F5.6 DG DN OS Sports • FE 400 mm F2.8 GM OSS • FE 100–400 mm F4.5–5.6 GM OSS • Sigma 100–400 mm F5–6.3 DG DN OS Contemporary • FE 300 mm F2.8 GM OSS • FE 70–300 mm F4.5–5.6 G OSS • FE 24–240 mm F3.5–6.3 OSS • FE 70–200 mm F2.8 GM II OSS • FE 70–200 mm F2.8 GM OSS • FE 70–200 mm F4 G II OSS • FE 70–200 mm F4 G OSS • Sigma 70–200 mm F2.8 DG DN OS Sports • FE 50–150 mm F2 GM • FE 135 mm F1.8 GM • FE C 28–135 mm F4 OSS • Sigma 105 mm F2.8 DG DN Macro Art • Sigma 28–105 mm F2.8 DG DN Art • FE 24–105 mm F4 G OSS • FE 100 mm F2.8 GM Macro OSS • FE 100 mm F2.8 GM STF • FE 90 mm F2.8 Macro OSS • FE 85 mm F1.4 GM II • FE 85 mm F1.4 GM • FE 85 mm F1.8 • Sigma 85 mm F1.4 DG DN Art • FE 28–70 mm F2 GM • FE 28–70 mm F3.5–5.6 OSS • FE 28–70 mm F3.5–5.6 II OSS • Sigma 28–70 mm F2.8 DG DN Contemporary • FE 24–70 mm F2.8 GM II • FE 24–70 mm F2.8 GM • Sigma 24–70 mm F2.8 DG DN II Art • FE 20–70 mm F4 G • FE 28–60 mm F4–5.6 • Sigma 56 mm F1.4 DC DN Contemporary • FE 50 mm F2.5 G • FE 50 mm F1.2 GM • FE 50 mm F1.4 GM • FE 50 mm F1.8 • FE 50 mm F2.8 Macro • FE 24–50 mm F2.8 G • Sigma 18–50 mm F2.8 DC DN Contemporary • Sigma 28–45 mm F1.8 DG DN Art • FE 40 mm F2.5 G • FE 35 mm F1.4 GM • FE 35 mm F1.8 • FE 16–35 mm F2.8 GM II • FE 16–35 mm F2.8 GM • FE 16–35 mm F4 G PZ • FE ZA 16–35 mm F4 OSS • FE C 16–35 mm T3.1 G • Sigma 30 mm F1.4 DC DN Contemporary • FE 28 mm F2 • Sigma 16–28 mm F2.8 DG DN Contemporary • FE 16–25 mm F2.8 G • FE 24 mm F2.8 G • FE 24 mm F1.4 GM • Sigma 14–24 mm F2.8 DG DN Art • FE 12–24 mm F4 G • FE 12–24 mm F2.8 GM • FE 20 mm F1.8 G • Sigma 10–18 mm F2.8 DC DN Contemporary • FE 16 mm F1.8 G • Sigma 16 mm F1.4 DC DN Contemporary • FE 14 mm F1.8 GM • FE 8–14 mm F3.5 G
sony-2020| Function | Menu Label | Verified Menu Path |
|---|---|---|
focus_mode | Focus Mode | Focus › AF/MF › Focus Mode |
focus_mode | Single-shot AF | |
focus_mode | Continuous AF | |
focus_mode | Manual Focus | |
af_area | Focus Area | Focus › Focus Area › Focus Area |
af_area | Wide | |
af_area | Zone | |
af_area | Tracking: Zone | |
af_area | Tracking: Spot M | |
af_area | Spot: M | |
drive_mode | Drive Mode | Shooting › Drive Mode › Drive Mode |
drive_mode | Cont. Shooting: Hi | |
drive_mode | Cont. Shooting: Mid | |
| 🔒 + 9 Pro Wildlife Settings (AF Tracking Sensitivity, Pre-Capture, Stabilization, Button Mapping, Focus Limiter): Unlock in the Faunaro App (iOS / Web) | ||
sony-2014| Function | Menu Label | Verified Menu Path |
|---|---|---|
focus_mode | Focus Mode | Camera Settings 1 › AF1 (5/14) › Focus Mode |
focus_mode | Single-shot AF | |
focus_mode | Continuous AF | |
focus_mode | Manual Focus | |
af_area | Focus Area | Camera Settings 1 › AF1 (5/14) › Focus Area |
af_area | Wide | |
af_area | Zone | |
af_area | Tracking: Zone | |
af_area | Tracking: Flexible Spot M | |
drive_mode | Drive Mode | Camera Settings 1 › Drive Mode (3/14) › Drive Mode |
drive_mode | Continuous Shooting: Hi | |
drive_mode | Continuous Shooting: Mid | |
| 🔒 + 9 Pro Wildlife Settings (AF Tracking Sensitivity, Pre-Capture, Stabilization, Button Mapping, Focus Limiter): Unlock in the Faunaro App (iOS / Web) | ||
Supported Lenses: RF 1200 mm F8 L IS USM • RF 800 mm F5.6 L IS USM • RF 800 mm F11 IS STM • RF 200–800 mm F6.3–9 IS USM • RF 600 mm F4 L IS USM • RF 600 mm F11 IS STM • RF 100–500 mm F4.5–7.1 L IS USM • RF 400 mm F2.8 L IS USM • RF 100–400 mm F5.6–8 IS USM • RF 100–300 mm F2.8 L IS USM • RF 24–240 mm F4–6.3 IS USM • RF-S 55–210 mm F5–7.1 IS STM • RF 70–200 mm F2.8 L IS USM • RF 70–200 mm F2.8 L IS USM Z • RF 70–200 mm F4 L IS USM • RF-S 18–150 mm F3.5–6.3 IS STM • RF 135 mm F1.8 L IS USM • RF 24–105 mm F4 L IS USM • RF 24–105 mm F4–7.1 IS STM • RF 24–105 mm F2.8 L IS USM Z • RF 100 mm F2.8 L Macro IS USM • RF 85 mm F2 Macro IS STM • RF 85 mm F1.2 L USM • RF 28–70 mm F2 L USM • RF 24–70 mm F2.8 L IS USM • RF 50 mm F1.2 L USM • RF 50 mm F1.8 STM • Sigma 18–50 mm F2.8 DC DN Contemporary (RF-Mount) • RF-S 18–45 mm F4.5–6.3 IS STM • RF 35 mm F1.8 Macro IS STM • RF 15–35 mm F2.8 L IS USM • RF 14–35 mm F4 L IS USM • RF 28 mm F2.8 STM • RF 10–20 mm F4 L IS STM • RF-S 10–18 mm F4.5–6.3 IS STM • Sigma 10–18 mm F2.8 DC DN Contemporary (RF-Mount) • RF 16 mm F2.8 STM
canon-eos-r| Function | Menu Label | Verified Menu Path |
|---|---|---|
focus_mode | AF Operation | AF › AF1 › AF Operation |
focus_mode | One-Shot AF | |
focus_mode | Servo AF | |
focus_mode | Manual Focus | |
af_area | AF Area | AF › AF1 › AF Area |
af_area | Whole Area AF | |
af_area | Flexible Zone AF 1 | |
af_area | Spot AF / 1-Point AF | |
af_area | 1-Point AF | |
drive_mode | Drive Mode | Shooting › Drive Mode › High-Speed Continuous+ (H+) |
drive_mode | High-Speed Continuous+ (H+) | |
drive_mode | High-Speed Continuous (H) | |
| 🔒 + 9 Pro Wildlife Settings (AF Tracking Sensitivity, Pre-Capture, Stabilization, Button Mapping, Focus Limiter): Unlock in the Faunaro App (iOS / Web) | ||
Supported Lenses: NIKKOR Z 800 mm f/6.3 VR S • NIKKOR Z 600 mm f/6.3 VR S • NIKKOR Z 600 mm f/4 TC VR S • NIKKOR Z 180–600 mm f/5.6–6.3 VR • NIKKOR Z 400 mm f/4.5 VR S • NIKKOR Z 400 mm f/2.8 TC VR S • NIKKOR Z 100–400 mm f/4.5–5.6 VR S • Sigma 100–400 mm F5–6.3 DG DN OS Contemporary (Z-Mount) • NIKKOR Z 28–400 mm f/4–8 VR • NIKKOR Z DX 50–250 mm f/4.5–6.3 VR • NIKKOR Z 70–200 mm f/2.8 VR S • NIKKOR Z 24–200 mm f/4–6.3 VR • NIKKOR Z 70–180 mm f/2.8 • NIKKOR Z DX 18–140 mm f/3.5–6.3 VR • NIKKOR Z 135 mm f/1.8 S Plena • NIKKOR Z 24–120 mm f/4 S • NIKKOR Z MC 105 mm f/2.8 VR S • NIKKOR Z 85 mm f/1.2 S • NIKKOR Z 85 mm f/1.8 S • NIKKOR Z 28–75 mm f/2.8 • NIKKOR Z 24–70 mm f/2.8 S • NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S • Sigma 56 mm F1.4 DC DN Contemporary (Z-Mount) • NIKKOR Z MC 50 mm f/2.8 • NIKKOR Z 50 mm f/1.2 S • NIKKOR Z 50 mm f/1.8 S • NIKKOR Z 50 mm f/1.4 • Sigma 18–50 mm F2.8 DC DN Contemporary (Z-Mount) • NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3.5–6.3 VR • NIKKOR Z 35 mm f/1.8 S • NIKKOR Z 35 mm f/1.4 • Sigma 30 mm F1.4 DC DN Contemporary (Z-Mount) • NIKKOR Z 14–30 mm f/4 S • NIKKOR Z 17–28 mm f/2.8 • NIKKOR Z DX 12–28 mm f/3.5–5.6 PZ VR • NIKKOR Z DX 24 mm f/1.7 • NIKKOR Z 14–24 mm f/2.8 S • NIKKOR Z 20 mm f/1.8 S • Sigma 10–18 mm F2.8 DC DN Contemporary (Z-Mount) • Sigma 16 mm F1.4 DC DN Contemporary (Z-Mount)
nikon-z| Function | Menu Label | Verified Menu Path |
|---|---|---|
focus_mode | Focus Mode | Photo Shooting Menu › Focus Mode |
focus_mode | AF-S (Single AF) | |
focus_mode | AF-C (Continuous AF) | |
focus_mode | MF (Manual Focus) | |
af_area | AF-Area Mode | Photo Shooting Menu › AF-Area Mode |
af_area | Auto-Area AF | |
af_area | Wide-Area AF (L-Animals/L-Birds) | |
af_area | 3D-Tracking | |
af_area | Single-Point AF | |
drive_mode | Release Mode | Release Mode Button / Photo Shooting Menu › Release Mode |
drive_mode | Continuous H | |
drive_mode | Continuous L | |
| 🔒 + 9 Pro Wildlife Settings (AF Tracking Sensitivity, Pre-Capture, Stabilization, Button Mapping, Focus Limiter): Unlock in the Faunaro App (iOS / Web) | ||
Supported Lenses: Fujinon XF 150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR • Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Fuji X) • Fujinon XF 100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR • Sigma 100-400mm F5-6.3 DG DN OS Contemporary (Fuji X) • Fujinon XF 70-300mm F4-5.6 R LM OIS WR • Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Fuji X) • Fujinon XF 200mm F2 R LM OIS WR • Fujinon XF 50-140mm F2.8 R LM OIS WR • Fujinon XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro • Fujinon XF 30mm F2.8 R LM WR Macro
fuji-x-trans-5| Function | Menu Label | Verified Menu Path |
|---|---|---|
focus_mode | Focus Mode | Focus Selector dial / AF/MF SETTING › FOCUS MODE › AF-C |
focus_mode | AF-S (Single AF) | |
focus_mode | AF-C (Continuous AF) | |
focus_mode | MF (Manual Focus) | |
af_area | AF Mode | AF/MF SETTING › AF MODE |
af_area | WIDE/TRACKING | |
af_area | ZONE (e.g. 3x3 / 5x5) | |
af_area | SINGLE POINT (Medium) | |
af_area | SINGLE POINT | |
drive_mode | Drive Mode (CH/CL) | DRIVE dial or SHOOTING SETTING › DRIVE SETTING › CH |
drive_mode | CH High-Speed (up to 40 fps blackout-free) | |
drive_mode | CL Low-Speed (up to 15 fps) | |
| 🔒 + 9 Pro Wildlife Settings (AF Tracking Sensitivity, Pre-Capture, Stabilization, Button Mapping, Focus Limiter): Unlock in the Faunaro App (iOS / Web) | ||
fuji-x-trans-4| Function | Menu Label | Verified Menu Path |
|---|---|---|
focus_mode | Focus Mode | Focus Selector dial / AF/MF SETTING › FOCUS MODE › AF-C |
focus_mode | AF-S (Single AF) | |
focus_mode | AF-C (Continuous AF) | |
focus_mode | MF (Manual Focus) | |
af_area | AF Mode | AF/MF SETTING › AF MODE |
af_area | WIDE/TRACKING | |
af_area | ZONE (e.g. 3x3 / 5x5) | |
af_area | SINGLE POINT (Medium) | |
af_area | SINGLE POINT | |
drive_mode | Drive Mode (CH/CL) | DRIVE dial or SHOOTING SETTING › DRIVE SETTING › CH |
drive_mode | CH High-Speed (up to 40 fps blackout-free) | |
drive_mode | CL Low-Speed (up to 15 fps) | |
| 🔒 + 9 Pro Wildlife Settings (AF Tracking Sensitivity, Pre-Capture, Stabilization, Button Mapping, Focus Limiter): Unlock in the Faunaro App (iOS / Web) | ||
Supported Lenses: M.Zuiko ED 150-600mm F5.0-6.3 IS • M.Zuiko ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO • M.Zuiko ED 100-400mm F5.0-6.3 IS • Panasonic Leica DG 100-400mm F4.0-6.3 II Power O.I.S. • M.Zuiko ED 300mm F4.0 IS PRO • M.Zuiko ED 75-300mm F4.8-6.7 II • Panasonic Leica DG Elmarit 200mm F2.8 Power O.I.S. • M.Zuiko ED 40-150mm F2.8 PRO • M.Zuiko ED 40-150mm F4.0 PRO • M.Zuiko ED 12-100mm F4.0 IS PRO • M.Zuiko ED 90mm F3.5 Macro IS PRO • M.Zuiko ED 60mm F2.8 Macro
om-system-2022| Function | Menu Label | Verified Menu Path |
|---|---|---|
focus_mode | AF Mode | AF › 1. AF Mode › AF Mode |
focus_mode | S-AF (Single AF) | |
focus_mode | C-AF (Continuous AF) | |
focus_mode | MF (Manual Focus) | |
af_area | AF Target Mode | AF › 2. AF Target › AF Target Mode |
af_area | All Targets | |
af_area | Cross / Custom Target | |
af_area | Middle Target | |
af_area | Single Target (Small) | |
drive_mode | Drive Mode | Camera 1 › 1. Drive/IS › Drive Mode › Silent Seq. / SH2 |
drive_mode | SH2 (High-Speed up to 50 fps with C-AF) | |
drive_mode | Silent Sequential (10-20 fps) | |
| 🔒 + 9 Pro Wildlife Settings (AF Tracking Sensitivity, Pre-Capture, Stabilization, Button Mapping, Focus Limiter): Unlock in the Faunaro App (iOS / Web) | ||
olympus-em1| Function | Menu Label | Verified Menu Path |
|---|---|---|
focus_mode | AF Mode | Custom Menu (Gear) › A1 › AF Mode › C-AF |
focus_mode | S-AF (Single AF) | |
focus_mode | C-AF (Continuous AF) | |
focus_mode | MF (Manual Focus) | |
af_area | AF Target Mode | Custom Menu (Gear) › A1 › AF Target Mode |
af_area | All Targets | |
af_area | Cross / Custom Target | |
af_area | Middle Target | |
af_area | Single Target (Small) | |
drive_mode | Drive Mode | Camera 1 › 1. Drive/IS › Drive Mode › Silent Seq. / SH2 |
drive_mode | SH2 (High-Speed up to 50 fps with C-AF) | |
drive_mode | Silent Sequential (10-20 fps) | |
| 🔒 + 9 Pro Wildlife Settings (AF Tracking Sensitivity, Pre-Capture, Stabilization, Button Mapping, Focus Limiter): Unlock in the Faunaro App (iOS / Web) | ||
Supported Lenses: Leica DG Vario-Elmar 100-400mm F4.0-6.3 II ASPH. Power O.I.S. • Leica DG Elmarit 200mm F2.8 Power O.I.S. • Leica DG Vario-Elmarit 50-200mm F2.8-4.0 ASPH. Power O.I.S. • Lumix G Vario 100-300mm F4.0-5.6 II Power O.I.S. • Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm F2.8 Power O.I.S. • Leica DG Macro-Elmarit 45mm F2.8 ASPH. Mega O.I.S. • Sigma 150-600mm F5-6.3 DG DN OS Sports (L-Mount) • Sigma 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS Sports (L-Mount) • Sigma 500mm F5.6 DG DN OS Sports (L-Mount) • Sigma 100-400mm F5-6.3 DG DN OS Contemporary (L-Mount) • Lumix S 70-300mm F4.5-5.6 MACRO O.I.S. • Lumix S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S. • Lumix S PRO 70-200mm F4 O.I.S. • Lumix S 100mm F2.8 MACRO
lumix-new-menu| Function | Menu Label | Verified Menu Path |
|---|---|---|
focus_mode | Focus Mode | Top Focus Mode Lever: AFC |
focus_mode | AFS (Single AF) | |
focus_mode | AFC (Continuous Phase Hybrid AF) | |
focus_mode | MF (Manual Focus) | |
af_area | AF Mode (Area) | AF Mode Button › Full Area / Zone / 1-Area+ |
af_area | Full Area (779-Point) | |
af_area | Zone (Oval / Vertical / Horizontal) | |
af_area | 1-Area+ (with Expansion Ring) | |
af_area | 1-Area / Pinpoint | |
drive_mode | Burst / Drive Mode | Drive Mode Dial › SH / H (Burst) |
drive_mode | SH60 / SH20 (Super High-Speed with AFC) | |
drive_mode | H / M (10–14 fps with Live View) | |
| 🔒 + 9 Pro Wildlife Settings (AF Tracking Sensitivity, Pre-Capture, Stabilization, Button Mapping, Focus Limiter): Unlock in the Faunaro App (iOS / Web) | ||
lumix-classic-menu| Function | Menu Label | Verified Menu Path |
|---|---|---|
focus_mode | Focus Mode | Focus Mode Lever: AFC |
focus_mode | AFS (Single AF) | |
focus_mode | AFC (Continuous DFD AF) | |
focus_mode | MF (Manual Focus) | |
af_area | AF Mode | AF Mode Button › 225-Area / Zone / 1-Area+ |
af_area | 225-Area (All Points) | |
af_area | Zone / Tracking | |
af_area | 1-Area+ (with Expansion) | |
af_area | 1-Area / Pinpoint | |
drive_mode | Burst Mode | Drive Mode Lever › Burst I / II (SH / H) |
drive_mode | SH1 / SH2 (up to 20 fps with AFC on G9) | |
drive_mode | H / M (9 fps with Live View) | |
| 🔒 + 9 Pro Wildlife Settings (AF Tracking Sensitivity, Pre-Capture, Stabilization, Button Mapping, Focus Limiter): Unlock in the Faunaro App (iOS / Web) | ||
Supported Lenses: Sigma 150-600mm F5-6.3 DG DN OS Sports (L-Mount) • Sigma 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS Sports (L-Mount) • Sigma 500mm F5.6 DG DN OS Sports (L-Mount) • Leica Vario-Elmar-SL 100-400 f/5-6.3 • Sigma 100-400mm F5-6.3 DG DN OS Contemporary (L-Mount) • Leica APO-Vario-Elmarit-SL 90-280 f/2.8-4 • Sigma 70-200mm F2.8 DG DN OS Sports (L-Mount) • Leica APO-Summicron-SL 90 f/2 ASPH.
leica-sl-menu| Function | Menu Label | Verified Menu Path |
|---|---|---|
focus_mode | Focus Mode | Main Menu › Focusing › Focus Mode › AF-C |
focus_mode | AF-S (Single AF) | |
focus_mode | AF-C (Continuous AF) | |
focus_mode | MF (Manual Focus) | |
af_area | AF Mode | Main Menu › Focusing › AF Mode |
af_area | Multi-field | |
af_area | Zone | |
af_area | Field / Tracking | |
af_area | Spot / Field | |
drive_mode | Drive Mode | Main Menu › Drive Mode › Continuous - Very Fast |
drive_mode | Continuous - Very Fast (up to 25 fps) | |
drive_mode | Continuous - Fast (up to 9 fps) | |
| 🔒 + 9 Pro Wildlife Settings (AF Tracking Sensitivity, Pre-Capture, Stabilization, Button Mapping, Focus Limiter): Unlock in the Faunaro App (iOS / Web) | ||